Playbook
Guía operativa interactiva de los recorridos comerciales de SettleWise
El Playbook de SettleWise es la guía operativa interactiva. Explica alcances, cambios de responsabilidad y escenarios de punta a punta. No es una colección de páginas de referencia de features.
Empezá en el Playbook de SettleWise. Abrí Alcances operativos, después seguí Clientes como columna comercial y Programas y Facturas como el primer alcance disponible.
| Guía del producto | Alcance del Playbook |
|---|---|
| Features · Clientes | Clientes |
| Features · Facturas | Programas y Facturas |
| Features · Pagos | Pagos y conciliación |
| Features · Créditos | Créditos y excepciones |
| Features · Recordatorios | Cobranzas y recordatorios |
| Features · Cajas | Cajas y efectivo |
| Add-ons · Pagos salientes | Pagos salientes |
| Add-ons · Contabilidad | Contabilidad y QuickBooks |
| Asistente de IA | Asistente de IA |
El Playbook interactivo está en inglés y español. La documentación en portugués se queda en esta guía.